FSSM Pargas 25.02.2001

Mellantider 5.0 km, herrar 10.0 km

Mellantider 10.0 km, herrar 15.0 km

Mellantider herrar 20.0 km

Mellantider herrar 25.0 km

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

M13

: 3.0V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jan-Erik Sundqvist          PargasIF             8.32,4             
  2.   Mats Stolpe                 MalaxIF              8.55,7      +23,3  
  2.   Henrik Ekstrand             IFBrahe              8.55,7      +23,3  
  4.   Jonas Härtull               IFVom                9.11,8      +39,4  
  5.   Fredrik Timren              IKFalken             9.27,8      +55,4  
  6.   Jonny Ingman                IFSibboV             9.50,3    +1.17,9  
  7.   Sebastian Österholm         Sf-80-Hs             9.53,7    +1.21,3  
  8.   Tobias Nybäck               IFMinken            10.22,5    +1.50,1  
  9.   Conny Back                  IKFalken            10.38,3    +2.05,9  
 10.   Dan Heinonen                PargasIF            10.42,9    +2.10,5  
 11.   Jesper Pahlman              PargasIF            10.59,9    +2.27,5  
 12.   Jan Ewalds                  BorgåAk             11.52,5    +3.20,1  
 13.   Tommi Heikkilä              PargasIF            12.01,0    +3.28,6  
 14.   Viktor Westerholm           PargasIF            12.29,1    +3.56,7  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

N14

: 3.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linda Söderholm             IFMinken             8.43,3             
  2.   Emma Westerlund             PargasIF             9.31,2      +47,9  
  3.   Camilla Söderholm           IFMinken             9.36,2      +52,9  
  4.   Cajsa Back                  IKFalken             9.42,4      +59,1  
  5.   Patricia Pahlman            PargasIF             9.43,3    +1.00,0  
  6.   Sanna Julin                 IFMinken             9.56,1    +1.12,8  
  7.   Pia Norrkniivilä            GIF                 10.05,9    +1.22,6  
  8.   Emilia Finnilä              GIF                 10.12,7    +1.29,4  
  9.   Clara Sandell               IFSibboV            10.38,8    +1.55,5  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

N13

: 3.0V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Westerlund             PargasIF             9.17,7             
  2.   Jenna Stenman               IKFalken             9.41,7      +24,0  
  3.   Annika Sjöström             IFBrahe             10.02,7      +45,0  
  4.   Jenny Storlund              IFVom               10.10,5      +52,8  
  5.   Emilia Masar                GIF                 10.30,3    +1.12,6  
  6.   Marina Hägg                 IKFalken            10.32,0    +1.14,3  
  7.   Åsa Granqvist               IFFyren             10.32,4    +1.14,7  
  8.   Heidi Jormanainen           Sf-80-Hs            10.54,1    +1.36,4  
  9.   Ingela Söderman             IKFalken            10.57,7    +1.40,0  
 10.   Sandra Forsblom             IKFalken            12.10,6    +2.52,9  
 11.   Hanna-Kaisa Sundqvist       PargasIF            12.34,9    +3.17,2  
 12.   Pamela Fröberg              PargasIF            14.33,3    +5.15,6  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

M16

: 8.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Staffan Julin               IFMinken            20.36,8             
  2.   Matias Strandvall           IFVom               20.54,5      +17,7  
  3.   Tom Backman                 IFMinken            21.49,0    +1.12,2  
  4.   Sören Östman                IKFalken            22.04,1    +1.27,3  
  5.   Mats Smulter                MalaxIF             22.41,2    +2.04,4  
  6.   Josef Krokvik               IFBrahe             23.38,4    +3.01,6  
  7.   Kristian Eklund             PargasIF            23.43,2    +3.06,4  
  8.   Jonas Skog                  SKÅsen              24.01,0    +3.24,2  
  9.   Mickael Hedkrok             IFLänken            24.09,8    +3.33,0  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

M15

: 5.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonatan Salo                IFBrahe             13.21,7             
  2.   Jonas Lindell               IFLänken            13.27,4       +5,7  
  3.   Anders Wilkman              BorgåAk             14.04,3      +42,6  
  4.   Niklas Eriksson             IKFalken            14.18,3      +56,6  
  5.   Sebastian Engström          IFVom               14.28,5    +1.06,8  
  6.   Jani *Hautala               IFLänken            14.54,4    +1.32,7  
  7.   Mikael Bligt                SolfIK              15.15,6    +1.53,9  
  8.   Henrik Levin                Lappträsk           15.42,4    +2.20,7  
  9.   Johnny Engström             IFVom               15.54,1    +2.32,4  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

M14

: 5.0V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Martin Norrgård             PargasIF            14.16,6             
  2.   Ronnie Granlund             IKFalken            14.19,6       +3,0  
  3.   Philip *Stråka              IFMinken            14.35,2      +18,6  
  4.   Richard Vikman              SKÅsen              14.40,5      +23,9  
  5.   Teemu Pihlaja               IFLänken            14.42,1      +25,5  
  6.   Johan Ahlvik                IKFalken            14.45,1      +28,5  
  7.   Andreas Wiksten             BorgåAk             14.47,1      +30,5  
  8.   Teemu Tuominen              BorgåAk             14.48,0      +31,4  
  9.   Jonas Hamström              BorgåAk             15.00,4      +43,8  
 10.   Robin Fröberg               PargasIF            15.01,4      +44,8  
 11.   Andre Back                  MalaxIF             15.05,1      +48,5  
 12.   Roland Blomqvist            IFMinken            15.47,2    +1.30,6  
 13.   Jouni Lahtinen              IFStjärnan          15.48,5    +1.31,9  
 14.   John Henriksson             PargasIF            19.08,8    +4.52,2  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

N16

: 5.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Holma                 IFVom               14.47,0             
  2.   Jessica Stoor               SolfIK              15.26,1      +39,1  
  3.   Elin Fagerström             IFBrahe             15.28,9      +41,9  
  4.   Pernilla Tunis              IFVom               15.30,2      +43,2  
  5.   Maria Rönnbacka             IFBrahe             16.21,3    +1.34,3  
  6.   Marika Lönnvik              IFBrahe             17.42,5    +2.55,5  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

N15

: 5.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karin Källman               IFBrahe             14.49,3             
  2.   Eva Granqvist               IFFyren             15.12,0      +22,7  
  3.   Lotta Storlund              IFVom               16.27,3    +1.38,0  
  4.   Maria Grönqvist             Sf-80-Hs            16.48,2    +1.58,9  
  5.   Jenny Stranden              IKFalken            18.13,5    +3.24,2  
  6.   Frida Forsblom              IKFalken            18.54,7    +4.05,4  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

N20

: 10.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jessica Strandholm          IFFyren             28.45,5             
  2.   Karin Söderman              IKFalken            29.07,6      +22,1  
  3.   Veronika Westerlund         PargasIF            29.21,6      +36,1  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

M45

: 10.0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gösta Sjöberg               SolfIK              28.15,8             

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

N18

: 5.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Finskas               IFMinken            15.01,4             
  2.   Ida Nilsson                 IFMinken            15.08,4       +7,0  
  3.   Maria Nisula                GIF                 15.11,2       +9,8  
  4.   Satu Pihlaja                IFLänken            17.40,3    +2.38,9  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

N17

: 5.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karolina Höglund            IKFalken            14.59,2             
  2.   Anna Storlund               IFVom               15.01,1       +1,9  
  3.   Linda Sundqvist             SKÅsen              15.05,1       +5,9  
  4.   Caroline *Ahlfors           IFMinken            15.28,4      +29,2  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

M18

: 10.0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kenneth Wiik                IFBrahe             26.01,0             
  2.   Kristian Åbacka             SKÅsen              27.05,8    +1.04,8  
  3.   Tony Meyer                  BorgåAk             27.14,2    +1.13,2  
  4.   Andreas Åbacka              SKÅsen              28.34,4    +2.33,4  
  5.   Mattias Skog                SKÅsen              30.54,4    +4.53,4  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

M17

: 10.0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thomas Ramstedt             PargasIF            25.09,9             
  2.   Kristoffer Blomqvist        IFFyren             25.43,1      +33,2  
  3.   Otto Domars                 IFBrahe             25.55,0      +45,1  
  4.   Joakim Träskelin            SolfIK              26.54,9    +1.45,0  
  5.   Anders Ahlbäck              SolfIK              26.59,7    +1.49,8  
  6.   Thomas Glasberg             MalaxIF             27.41,9    +2.32,0  
  7.   Joel Krokvik                IFBrahe             28.16,8    +3.06,9  
  8.   Hans-Christian Sundqvist    PargasIF            28.18,6    +3.08,7  
  9.   Jyrki Tyynelä               SolfIK              28.29,7    +3.19,8  
 10.   Roger Norrgård              IFVom               30.15,3    +5.05,4  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

M20

: 15.0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Johan Enlund                IFBrahe             36.39,3             
  2.   Johan Gustafsson            BorgåAk             37.14,0      +34,7  
  3.   Matias Forsbacka            IFBrahe             38.33,9    +1.54,6  
  4.   Tobias Nordbäck             IFMinken            38.40,2    +2.00,9  
  5.   Peter Östman                IFMinken            38.51,5    +2.12,2  
  6.   Anders Öhman                PargasIF            43.52,6    +7.13,3  
       Mats Nilsström              IFBrahe               Kesk.             
       Mathias Södergård           IFMinken              Kesk.             

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

NYL

: 15.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Skog                IKFalken            43.05,2             
  2.   Malin Källman               IFBrahe             43.20,6      +15,4  
  3.   Anna Blomqvist              IFFyren             44.36,8    +1.31,6  
  4.   Mikaela Flöjt               IKFalken            45.05,2    +2.00,0  
  5.   Camilla Sjöberg             SolfIK              45.39,8    +2.34,6  
  6.   Carina Nordman              IFVom               45.57,3    +2.52,1  
  7.   Eva-Lotta Gustavsson        BorgåAk             46.52,0    +3.46,8  
  8.   Malin Nyström               IFSibboV            47.25,0    +4.19,8  
  9.   Heidi Åbacka                SKÅsen              50.22,3    +7.17,1  

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

MYL

: 30.0V

 (Lähti: 21, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Ronnie Emet                 IFBrahe           1.13.26,7             
  2.   Niklas Dahllund             IKFalken          1.13.49,0      +22,3  
  3.   Sam Sundberg                IFMinken          1.13.54,9      +28,2  
  4.   Peter Sundstedt             IKKronan          1.14.19,4      +52,7  
  5.   Kim Söderholm               IFMinken          1.15.29,8    +2.03,1  
  6.   Sebastian Ginman            IKTrissan         1.16.06,5    +2.39,8  
  7.   Ronald Bäckström            BorgåAk           1.16.24,4    +2.57,7  
  8.   Mats Jakobsson              IFMinken          1.16.49,5    +3.22,8  
  9.   Tony Stoor                  IKFalken          1.16.54,6    +3.27,9  
 10.   Johan Öhberg                IKFalken          1.17.28,4    +4.01,7  
 11.   Markus Nilsson              IFMinken          1.17.47,6    +4.20,9  
 12.   Marcus Parkkinen            IFBrahe           1.18.50,5    +5.23,8  
 13.   Tommy Haglund               IFBrahe           1.19.18,1    +5.51,4  
 14.   Leif Ena                    IKFalken          1.19.39,9    +6.13,2  
 15.   Joachim Gustafsson          BorgåAk           1.19.46,1    +6.19,4  
 16.   Dan-Olav Spets              IKKronan          1.20.00,6    +6.33,9  
 17.   Mats Strandvall             IKKronan          1.20.51,1    +7.24,4  
 18.   Kenneth *Ahlfors            IFMinken          1.27.54,6   +14.27,9  
       Jens Hagback                TjöckIK               Kesk.             
       Sundstedt Ralf              Ut.tävl.              Kesk.             
       Magnus Rex                  IFVom                 Kesk.             

M13 N14 N13 M16 M15 M14 N16 N15 N20 M45 N18 N17 M18 M17 M20 NYL MYL M35

M35

: 15.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johan Ramstedt              PargasIF            39.30,1             
  2.   Vesa Berg                   IFBrahe             40.17,0      +46,9